Send Message
Bayaanka Asturnaanta
Sifooyinka Badeecada
Brand: qijin
Kartida Bixinta & Macluumaad Dheeraad ah
Gaadiidka: Ocean,Land,Air,Express
Nooca Bixinta: L/C,T/T
Madadaalo: FOB,CFR,CIF,EXW
Tafaasiisha Sheyga

| Grade | Chemical Composition %(weight) | ||||||||
| C | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | V | O2(max) | |
| 4330V | 0.26~0.34 | 0.15~0.35 | 0.015 | 0.015 | 0.75~1.00 | 2.0~3.0 | 0.20~0.30 | 0.05~0.15 | 20ppm |
| Nominal size | shoudler to first spanner flat | Width of spanner flat | shoudler to end of spanner flats | Dimension across spannerflat | Connections* | Weight |
| A | F | G | H | |||
| in mm | in mm | in mm | in mm | in mm | kg | |
| 8" 203.2 | 1 1/2" 38.1 | 2 3/4" 69.9 | 8 1/4" 209.6 | 6 7/8" 174.6 | 6 3/4" R.B.-DI22 | 170 |
| 10" 254 | 1 1/2" 38.1 | 2 3/4" 69.9 | 8 1/4" 209.6 | 8" 203.2 | 8 1/4" R.B.-DI22 | 345 |
| 11 1/4" 286.8 | 1 1/2" 38.1 | 3 1/2" 88.9 | 10" 254 | 9" 228 | 9 1/4" R.B.-DI22 | 480 |
| 12 7/8" 323.9 | 1 9/16" 39.7 | 3 15/16" 100 | 11" 279 | 10 1/2" 266.7 | 10 1/2" R.B.-DI22 | 640 |
| 12 7/8" 323.9 | 1 9/16" 39.7 | 3 15/16" 100 | 11" 279 | 10 1/2" 266.7 |
Baakado & Gaarsiin
| Iibinta Cutubyada: | Ton |
|---|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta